Die hier präsentierte Gaming-PC Konfiguration ist bei unseren Kunden besonders beliebt. Nicht ohne Grund: Die Konfiguration basiert auf einem der aktuell besten Prozessor für Gaming (u.A. laut diversen renommierten PC-Fachzeitschriften wie PCGH oder C‘t), dem Intel Core i9-14900KF, in Kombination mit einem hervorragend ausgestatteten Intel Z690-Mainboard sowie der High-End Gaming-Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX. Auch die restliche Ausstattung ist hochwertig sowie passend dimensioniert. 32GB RAM bieten genug Reserven selbst für aufwendiges Multitasking. Das verbaute SSD-Laufwerk sorgt für blitzschnelle Lade- & Reaktionszeiten vom Betriebssystem, Spielen & Anwendungen. Verpackt wird das Ganze in einem Gehäuse mit einem Seitenfenster, was einen Einblick auf die verbaute Hardware ermöglicht. Das 850W-Netzteil versorgt das System mit genügend Leistung, arbeitet dabei sehr effizient und bietet genügend Ressourcen für spätere Aufrüstungen.
Mit diesem Gaming-PC bist Du für die kommenden Gaming-Blockbuster der nächsten Jahre bestens gerüstet!
▷ Gaming in max. Details in bis zu WQHD-Auflösung
▷ Aufwendiges Multitasking oder Videobearbeitung
▷ Ultraschnelle Start- & Reaktionszeiten dank SSD-Laufwerk
-
Schnittstellen:
-
Vorne:1x USB-C 3.1 (10Gb/s, 20-Pin Key-A Header), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer
-
Hinten:1x HDMI 2.1 (iGPU), 1x DisplayPort 1.4 (iGPU), 1x USB-C 3.2 (20Gb/s), 1x USB-C 3.1 (10Gb/s), 4x USB-A 3.1 (10Gb/s), 4x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 2.5GBase-T (Intel I225-V), 5x Klinke, 1x Toslink
-
-
Abmessungen:
-
Breite x Höhe x Tiefe:215x469x447mm mm
-
-
Intel Raptor Lake Refresh:Core Prozessoren der 14. GenerationDie Intel Core-Prozessoren der 14. Generation (Codename: Raptor Lake Refresh) wurden für Dein Spiel entwickelt. Die CPUs bieten bis zu 24 Prozessorkerne und 32 Threads, sowie eine maximale Taktfrequenz von bis zu 6,0 GHz. Sie bieten Unterstützung für neueste Technologien, wie DDR5 und PCIe 5.0.
-
Unlock Peak Performance. AMD Ryzen Prozessor & AMD Radeon GrafikkarteGenieße höhere Gaming-Performance. Durch die Kombination von Ryzen CPUs und Radeon Grafikkarten erhältst Du Zugriff auf die AMD Smart Access Technologie, welche es Deiner CPU erlaubt, das volle Potenzial des Radeon Grafikspeichers zu nutzen.
-
WD_Black SN770 SSD:Next-Gen SSD PerformanceIhr wolltet Geschwindigkeit. WD_Black hat geliefert. Die WD_BLACK SN770 NVMe SSD erreicht Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 5.150 MB/s bzw. 4.900 MB/s. So ist ein flüssiges, reaktionsschnelles und leistungsstarkes Gaming-Erlebnis jederzeit garantiert.
-
PC-Systeme von MIFCOM:Natürlich mit 3 Jahren Garantie!Wir wollen, dass Du mit deinem MIFCOM-Produkt rundum zufrieden bist! Daher beinhaltet jedes PC-System standardmäßig eine 3-jährige Garantie, die sich auf bis zu 5 Jahre erweitern lässt. In unserem Servicepaket enthalten ist der PickUp- & Return-Service, falls doch mal etwas nicht ganz funktionieren sollte. Auch über die Garantiezeit hinaus bieten wir unseren Kunden Support per Email oder Telefon und beraten Dich bei Problemen oder Fragen zu Aufrüstungen.
-
easyCredit Ratenkauf :Einfach und flexibel!Kein Gehaltsnachweis, kein Papierkram – easyCredit Ratenkauf ist der einfachste Ratenkauf Deutschlands. Der Beantragungsprozess dauert nur wenige Minuten und die Zusage erfolgt ohne Wartezeit direkt online. Kein Postident nötig!
Wähle einfach die Zahlart easyCredit Ratenkauf aus und genieße viele weitere Vorteile wie Vorzeitige Rückzahlung oder Zahlungspausen ohne Gebühren.
North definiert den Gaming-PC neu und verwandelt Gaming-Setups durch natürliche Materialien und raffinierte Highlights in eine stilvolle Ergänzung des Wohnbereichs. Das Design wurde speziell optimiert, um die Nutzererfahrung zu verbessern, während die Airflow-Funktionalität und das intuitive Layout für eine reibungslose Installation und ein exzellentes Gaming-Erlebnis sorgen.
Mainboard-Kompatibilität | ITX; µATX; ATX |
Case PCI Slots | 7 |
CPU Fan Höhe | 170mm |
max. Länge GPU | 355mm |
Lüfter-Einbauplätze | vorne: 2x140/3x120mm, oben: 2x120/140mm, hinten: 1x120mm |
vorinstallierte Lüfter | vorne: 2x 140mm, 1000rpm, 1.02mmH₂O, 69.7m³/h, 19.5dB(A), hinten: 1x120mm (nach Wahl) |
externe Laufwerksschächte | - |
interne Laufwerksschächte | 2x 2.5"/3.5" (quer, Laufwerksschienen), 2x 2.5" |
Netzteil | ATX, unten |
Case Anschlüsse | 1x USB 3.0 Typ-C, 2x USB 3.0, Audio |
Abmessungen | 215x469x447mm |
Gewicht (leer) | 7,60kg |
Besonderheiten | Kabelmanagement, Staubfilter |
Architektur | Intel Raptor Lake Refresh |
Kerne | 8+16 |
Threads | 32 |
Taktfrequenz | 3.20GHz (P-Core), 2.20GHz (E-Core) |
Taktfrequenz Turbo | 6.00GHz (Thermal Velocity Boost), 5.90GHz (Turbo Boost Max 3.0), 5.70GHz (P-Core), 4.40GHz (E-Core) |
CPU TDP | 125 W (Turbo: 253W) |
Fertigung | Intel 7 (Alder Lake/Rocket Lake) |
PCIe-Lanes | 16x (PCIe 5.0), 4x (PCIe 4.0) |
Sockel | Intel 1700 (LGA) |
CPU iGPU | keine integrierte Grafikeinheit! |
Chipsatz-Kompatibilität | B660, B760, H610, H670, H770, W680, Z690, Z790 |
Formfaktor | ATX |
Chipsatz | Intel Z790 |
RAM-Kompatibilität | 4x DDR5 DIMM, dual PC5-54400U/DDR5-6800 (OC), max. 128GB (UDIMM) |
Erweiterungsslots | 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 (x4), 1x PCIe 3.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 22110/2280/2260), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 2280/2260/2242), 1x M.2/E-Key (PCIe, 2230, belegt mit WiFi+BT-Modul) |
externe Anschlüsse | 1x HDMI 2.1 (iGPU), 1x DisplayPort 1.4 (iGPU), 1x USB-C 3.2 (20Gb/s), 1x USB-C 3.1 (10Gb/s), 4x USB-A 3.1 (10Gb/s), 4x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 2.5GBase-T (Intel I225-V), 5x Klinke, 1x Toslink |
interne Anschlüsse | 1x USB-C 3.1 Key-A Header (10Gb/s), 1x USB 3.0 Header (5Gb/s, 2x USB 3.0), 2x USB 2.0 Header (480Mb/s, 4x USB 2.0), 7x SATA 6Gb/s (Z790), 1x TPM-Header, 1x Thunderbolt-Header 15-Pin (16-1), 1x Chassis Intrusion-Header, 1x MSI Tuning Controller Header 5 |
WLAN | Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2), Bluetooth 5.2 |
Header Kühlung | 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Pumpe 4-Pin, 6x Lüfter 4-Pin |
Header Beleuchtung | 1x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 3A), 3x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 3A, MSI V2) |
Audio | 7.1 (Realtek ALC4080) |
RAID-Level | 0/1/5/10 |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX, 2x 8-Pin EPS12V |
Grafik | IGP (via CPU/APU) |
Beleuchtung | - |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Besonderheiten | Audio+solid capacitors, Diagnostic LED (LED-Indikatoren), 4x M.2-Passivkühler, I/O-Blende integriert, Onboard TPM 2.0 Unterstützung (Intel PTT) |
Chip | NAVI 31 |
Chiptakt | Boost: 2330-2525 MHz |
Speicher | 24GB GDDR6(X) |
Speichertakt | 2500 MHz |
Shader/TMUs/ROPs | 6144/384/192 |
Rechenleistung | - |
Standards | DirectX: 12.2, OpenGL: 4.6, OpenCL: 2.0, Vulkan: 1.2, Shader Modell: 6.5 |
Leistungsaufnahme | 350 Watt |
Stromversorgung | PCIe-Steckplatz, 3x 8-Pin PCIe |
Anschlüsse | 2x HDMI 2.1a, 2x DisplayPort 2.1 |
Besonderheiten | dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, Boost-Takt übertaktet (+25MHz) |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Bei diesem Arbeitsspeicher vom Premium-Hersteller Corsair handelt es sich um die Neuauflage der Vengeance RGB-Serie mit 32GB (aufgeteilt in 2 Riegel à 16GB) und einer Taktrate von bis zu 6000 MHz. Corsair ist der beliebteste Arbeitsspeicher-Hersteller im Gaming-Bereich und die Dominator-Serie stellt die Speerspitze seiner Produktpalette dar. Der RAM ist extrem hochwertig verarbeitet, was auch die Herstellergarantie von 10 Jahren unterstreicht. Der leistungsfähige Aluminium-Heatspreader ist auf eine besonders effektive Kühlung ausgelegt und Teil der patentierten DHX-Technologie von Corsair. Auch unter extremsten Bedingungen wie Overclocking stellt er die zuverlässige Wärmeabgabe der Speicherchips sicher. Optisch präsentieren sich die Riegel in silber und mattem schwarz eher dezent und werden durch RGB-LEDs beleuchtet. Dieser DDR5-Arbeitsspeicher eignet sich aufgrund seiner Taktrate und Ausstattung für die Verwendung in einem Gaming-PC im High-End-Segment.
RAM Hersteller | Corsair |
RAM Typ | DDR5-6000 |
Größe des Arbeitsspeichers | 32GB |
RAM DIMMs | 2 |
RAM Voltage | 1,25 Volt |
RAM Latenz | - |
RAM Kühlung | Ja (Heatspreader) |
Besonderheiten | RGB Beleuchtung |
Bei dieser SSD handelt es sich um eine schnelles SSD-Modell mit PCIe 4.0 Schnittstelle für überragend hohe Übertragungsraten vom namhaften Hersteller Western Digital. Durch diese schnelle Schnittstelle bietet diese SSD Lesegeschwindigkeiten von bis zu 5150 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 4850MB/s. Damit eignet sich die Western Digital Black besonders anspruchsvolle Gamer und Videoproduzenten.
SSD Anschluss | M.2 PCIe |
SSD Größe | 2TB |
SSD Controller | WD Black G2 |
SSD NAND | 3D-NAND TLC |
SSD Cache | 2GB LPDDR4 |
SSD Lesen | 5150MB/s |
SSD Schreiben | 4850MB/s |
SSD Lesen (4k random) | - |
SSD Schreiben (4k random) | - |
SSD Leistungsaufnahme | - |
SSD MTBF | 1,75 Mio. Stunden |
SSD TBW | 1200 TB |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
SSD Besonderheiten |
Ein qualitativ hochwertiges und sehr leises Netzteil, das sich außerdem durch eine hohe Effizienz und niedrigen Standby-Verbrauch auszeichnet.
Inkl. 1x 16-Pin.
+3,3V | 22A |
+5V/+5VSB | 22A/3A |
-12V/+12V | 0.3A(-12V), 40A(+12V1), 36A(+12V2) |
+3,3V/+5V kombiniert | 120 Watt |
+12V kombiniert | 849.6 Watt |
PSU Leistung | 850 Watt |
Anschlüsse | 1x 20/24-Pin, 1x 8-Pin EPS12V, 1x 4/8-Pin ATX12V, 1x 16-Pin PCIe 5.0 (12+4-Pin 12VHPWR Micro-Fit 3.0, 50A), 4x 6/8-Pin PCIe, 6x SATA, 2x IDE |
PSU Fan | 120mm |
Kabelmanagement | Nein |
Durchschnittliche Effizienz | bis zu 92%, 80PLUS Gold zertifiziert |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
Besonderheiten | ErP Lot 6, unterstützt "Haswell" C6/C7 Low-Power States |
Das hier angebotene Motherboard verfügt über eine hochwertige Onboard-HD-Soundkarte, die die Anschlussmöglichkeiten sowohl an einfache Kopfhörer als auch an ein vollständiges Home Theater Audio System (nicht im Lieferumfang enthalten!) bietet. Brilliante Soundqualität für maximalen Hörgenuss!
Einzelheiten sowie die Auflistung der Anschlüsse findest Du in der Detailbeschreibung des Motherboards.
Audioprozessor | Siehe Mainboard |
Kanäle | - |
Rauschabstand | - |
Max. Wiedergabequalität | - |
Max. Aufnahmequalität | - |
Eingänge | - |
Ausgänge | Siehe Mainboard |
Herstellergarantie | variiert |
Besonderheiten | - |
Bauart | Luftkühler (Turm) |
Abmessungen | (BxHxT): 125x158x112mm |
Lüfter | 2x NF-A12 120x120x25mm, 2000rpm, 22.6dB(A) |
TDP | - |
Material | Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kühlrippen), verlötet & vernickelt |
Gewicht | 1220g (mit Lüfter) |
Kompatibilität (Intel) | 2066, 2011-0, 2011-3, 1156, 1155, 1151, 1150, 1200, 1700 |
Kompatibilität (AMD) | AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2 |
Herstellergarantie | 6 Jahre |
Besonderheiten | - für Silent-Systeme geeignet |
Wir gewähren ab Auslieferung des Geräts 3 Jahre Garantie auf den gelieferten PC, inkl. kostenlosem PickUp- & Return-Service in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Treten während dieses Zeitraums Material- oder Herstellungsfehler auf, die die Arbeit mit dem PC nicht unwesentlich beeinträchtigen, holen wir den defekten PC oder nur die defekte Komponente (so dass Du mit dem PC unter Umständen die ganze Zeit weiter arbeiten kannst) kostenlos bei Dir ab, reparieren oder tauschen den PC aus und stellen Dir den PC anschließend wieder zur Verfügung.
Für Peripherie und Zubehör (z.B. Monitore etc.) gilt die jeweilige Herstellergarantie.
Weitere Informationen findest Du hier.
Garantielaufzeit | 3 Jahre |
Pick-Up & Return inklusive | 3 Jahre |
0-Pixelfehler-Garantie | Nein |
Technische Hotline | Ja |
Rückrufservice durch Techniker | Ja |
Email-Support | Ja |
- Wir verbauen nur hochwertigste Markenkomponenten
- Alle Konfigurationen im Testcenter geprüft
- Auswahl und Qualität, die keine Wünsche offen lässt
- Sichere Zahlungsmethoden, 30 Tage Return-Policy
- Unabhängiges Bewertungssystem mit >98% Kundenzufriedenheit
- 3 Jahre Garantie auf alle PCs / 2 Jahre auf Laptops, lebenslanger Support
- Ausführliche Beratung von Fachleuten
- Unkomplizierter PickUp- & Return-Service, Vorabtausch
- Fernwartung: Professioneller Support unserer Techniker