Mit diesem Gaming PC, kannst Du Star Wars Outlaws in Full HD auf den höchsten Grafikeinstellungen spielen.
▷ Zukunftssichere Intel Core i5-12400F CPU
▷ Starke NVIDIA GeForce RTX 4060 Grafikkarte
▷ Gaming mit maximalen Grafikeinstellungen
▷ Ultraschnelle Start- & Reaktionszeiten dank SSD-Festplatte
▷ 16GB RAM
-
Schnittstellen:
-
Vorne:1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x je Audio In / Out
-
Hinten:1x HDMI 2.0 (iGPU), 1x DisplayPort 1.2 (iGPU), 1x USB-C 3.2 (20Gb/s), 1x USB-A 3.1 (10Gb/s), 4x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x Gb LAN (Realtek), 3x Klinke, 1x PS/2 Combo, 2x Antennenanschluss (RP-SMA)
-
-
Abmessungen:
-
Breite x Höhe x Tiefe:194 x 444 x 411 mm (BxHxT) mm
-
-
Intel Alder Lake:Core i5 der 12. GenerationDie Intel Core-Prozessoren der 12. Generation (Codename: Alder Lake) wurden für Dein Spiel entwickelt. Die CPUs bieten bis zu 16 Prozessorkerne und 24 Threads, sowie eine maximale Taktfrequenz von 5,3 GHz. Sie bieten Unterstützung für neueste Technologien, wie DDR5 und PCIe 5.0.
-
Corsair Vengeance RGB Pro:Stil trifft auf Geschwindigkeit.Das leistungsstarke PCB des DDR4-Arbeitsspeichers der Corsair Vengeance RGB Pro-Serie wurde speziell entwickelt, um Stil und Speed kompromisslos zu vereinen. Optimiert auf Hochfrequenz-Spitzenleistung auf den neuesten Intel- und AMD-Mainboards, werden in jedem Modul sorgfältig geprüfte Speicherchips für ein hohes Übertaktungspotenzial verwendet.
-
Corsair iCue:Synchronisieren. Überwachen. Steuern.CORSAIR iCUE vernetzt kompatible Produkte über eine zentrale Schnittstelle, sodass Du die komplette Kontrolle über alle Funktionen erhältst – von RGB-Beleuchtung und Lichteffekte über die Lüfter-Geschwindigkeit und Temperatur-Überwachung. Ob die dynamische Lüftersteuerung oder die präzise Überwachung von System, Temperatur und Spannung – iCUE bietet intelligente Steueroptionen mit unbegrenzten Möglichkeiten.
-
Western Digital WD Blue:Play hard. Store harder.Bei der Blue-Serie von Western Digital handelt es sich um erschwingliche und zuverlässige M.2. SSDs mit einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis. Die WD Blue-Modelle eignen sich optimal für einen unterbrechnungsfreien Workflow und kreative Höchstleistungen.
-
PC-Systeme von MIFCOM:Natürlich mit 3 Jahren Garantie!Wir wollen, dass Du mit deinem MIFCOM-Produkt rundum zufrieden bist! Daher beinhaltet jedes PC-System standardmäßig eine 3-jährige Garantie, die sich auf bis zu 5 Jahre erweitern lässt. In unserem Servicepaket enthalten ist der PickUp- & Return-Service, falls doch mal etwas nicht ganz funktionieren sollte. Auch über die Garantiezeit hinaus bieten wir unseren Kunden Support per Email oder Telefon und beraten Dich bei Problemen oder Fragen zu Aufrüstungen.
-
easyCredit Ratenkauf :Einfach und flexibel!Kein Gehaltsnachweis, kein Papierkram – easyCredit Ratenkauf ist der einfachste Ratenkauf Deutschlands. Der Beantragungsprozess dauert nur wenige Minuten und die Zusage erfolgt ohne Wartezeit direkt online. Kein Postident nötig!
Wähle einfach die Zahlart easyCredit Ratenkauf aus und genieße viele weitere Vorteile wie Vorzeitige Rückzahlung oder Zahlungspausen ohne Gebühren.
Das Krux Astral braucht sich trotz des günstigen Preises nicht verstecken: ein aufregendes RGB-Element wird zum Blickfang, das Seitenfenster ermöglicht Einblicke auf die verbaute Hardware. Zwei ab Werk verbaute Lüfter sorgen für ausreichend Kühlung.
Mainboard-Kompatibilität | ITX; µATX; ATX |
Case PCI Slots | 7 |
CPU Fan Höhe | 159mm |
max. Länge GPU | 290mm |
Lüfter-Einbauplätze | vorne: 3x120mm, hinten: 1x120mm |
vorinstallierte Lüfter | 2x 120mm |
externe Laufwerksschächte | - |
interne Laufwerksschächte | 3x 2.5"/3.5" |
Netzteil | ATX, unten |
Case Anschlüsse | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Audio / Mic |
Abmessungen | 215x439x375mm |
Gewicht (leer) | 4,30kg |
Besonderheiten | Kabelmanagement, Staubfilter, integrierte RGB-LED-Beleuchtung, RGB-Header 3-Pin (+5V/DATA/GND), integrierte LED-Steuerung |
Architektur | Intel Alder Lake |
Kerne | 6 |
Threads | 12 |
Taktfrequenz | 2.50GHz (P-Core) |
Taktfrequenz Turbo | 4.40GHz (P-Core) |
CPU TDP | 65 W |
Fertigung | Intel 7 (Alder Lake/Rocket Lake) |
PCIe-Lanes | 16x (PCIe 5.0), 4x (PCIe 4.0) |
Sockel | Intel 1700 (LGA) |
CPU iGPU | keine integrierte Grafikeinheit! |
Chipsatz-Kompatibilität | Intel Z690, H670, B660, H610 |
Formfaktor | ATX |
Chipsatz | Intel B760 |
RAM-Kompatibilität | 4x DDR4 DIMM, dual PC4-42666U/DDR4-5333 (OC), max. 128GB (UDIMM) |
Erweiterungsslots | 1x PCIe 4.0 x16, 4x PCIe 3.0 x16 (x1), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 22110/2280/2260), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260), 1x M.2/E-Key (PCIe/Intel CNVi, 2230, belegt mit WiFi+BT-Modul) |
externe Anschlüsse | 1x HDMI 2.0 (iGPU), 1x DisplayPort 1.2 (iGPU), 1x USB-C 3.2 (20Gb/s), 1x USB-A 3.1 (10Gb/s), 4x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x Gb LAN (Realtek), 3x Klinke, 1x PS/2 Combo, 2x Antennenanschluss (RP-SMA) |
interne Anschlüsse | 1x USB-C 3.0 Key-A Header (5Gb/s), 1x USB 3.0 Header (5Gb/s, 2x USB 3.0), 2x USB 2.0 Header (480Mb/s, 4x USB 2.0), 4x SATA 6Gb/s (B760), 1x seriell, 1x TPM-Header, 1x S/PDIF-Header |
WLAN | Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2, AMD RZ608 [MT7921K]), Bluetooth 5.2 |
Header Kühlung | 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x CPU-Lüfter/Pumpe 4-Pin, 3x Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter/Pumpe 4-Pin |
Header Beleuchtung | 2x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 2A), 2x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 5A) |
Audio | 7.1 |
RAID-Level | 0/1/5/10 |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V |
Grafik | IGP (via CPU/APU) |
Beleuchtung | - |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Besonderheiten | Audio+solid capacitors, Diagnostic LED (LED-Indikatoren), Onboard TPM 2.0 Unterstützung (Intel PTT) |
Chip | AD104 |
Chiptakt | 1830 MHz (Boost: 2460 MHz) |
Speicher | 8GB GDDR6 |
Speichertakt | 8500 MHz |
Shader/TMUs/ROPs | 3072/96/32 |
Rechenleistung | - |
Standards | DirectX: 12.2, OpenGL: 4.6, OpenCL: 3.0, Vulkan: 1.3, Shader Modell: 6.6 |
Leistungsaufnahme | 130 Watt |
Stromversorgung | PCIe-Steckplatz, 1x 8-Pin PCIe |
Anschlüsse | 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a |
Besonderheiten | AV1 Decode, HDCP 2.3, 0dB-Zero-Fan-Modus (bis 60°C), Backplate, LED |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
RAM Hersteller | Corsair |
RAM Typ | DDR4-3200 |
Größe des Arbeitsspeichers | 16GB |
RAM DIMMs | 2 |
RAM Voltage | 1,35 Volt |
RAM Latenz | CL16 |
RAM Kühlung | Ja (Heatspreader) |
Besonderheiten | RGB Beleuchtung |
Preiswerte m.2-NVME-SSD vom nahmhaften Hersteller Western Digital.
SSD Anschluss | M.2 PCIe |
SSD Größe | 1TB |
SSD Controller | Sandisk/WD |
SSD NAND | 3D-NAND TLC |
SSD Cache | - |
SSD Lesen | 4150MB/s |
SSD Schreiben | 4150MB/s |
SSD Lesen (4k random) | 600.000 IOPS |
SSD Schreiben (4k random) | 750.000 IOPS |
SSD Leistungsaufnahme | 3.5W (maximal), 0.09W (Betrieb), 0.03W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
SSD MTBF | 1,5 Mio. Stunden |
SSD TBW | 600 TB |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
SSD Besonderheiten | - |
Unsere hauseigenen MIFCOM-Performance-Netzteile überzeugen durch zuverlässige Komponenten, eine moderne DC-DC-Plattform und einen besonders leisen und langlebiegen Lüfter - zum günstigen Einstiegspreis. Unsere Netzteile eignen sich problemlos für den Einsatz in modernen Gaming-PCs mit NVIDIA RTX- und AMD RX-Grafikkarten. Alle Modelle überzeugen zudem durch eine Bronze-Zertifizierung für einen effizienten Betrieb. Ab 550W verfügen unsere Netzteile zudem über teilmodulare Anschlüsse, die den Einbau deutlich vereinfachen und eine saubere Optik im Inneren des PCs ermöglichen.
+3,3V | 20A |
+5V/+5VSB | 20A/2.5A |
-12V/+12V | 54A/0.3A |
+3,3V/+5V kombiniert | 120 Watt |
+12V kombiniert | 648W |
PSU Leistung | 650 Watt |
Anschlüsse | 1x 20/24-Pin, 1x 4/8-Pin ATX12V, 2x 6/8-Pin PCIe, 6x SATA, 3x Molex |
PSU Fan | 120mm |
Kabelmanagement | teilmodular |
Durchschnittliche Effizienz | 86% (80 PLUS, 230V EU) |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Besonderheiten | - FDB-Lüfter |
Das hier angebotene Motherboard verfügt über eine hochwertige Onboard-HD-Soundkarte, die die Anschlussmöglichkeiten sowohl an einfache Kopfhörer als auch an ein vollständiges Home Theater Audio System (nicht im Lieferumfang enthalten!) bietet. Brilliante Soundqualität für maximalen Hörgenuss!
Einzelheiten sowie die Auflistung der Anschlüsse findest Du in der Detailbeschreibung des Motherboards.
Audioprozessor | Siehe Mainboard |
Kanäle | - |
Rauschabstand | - |
Max. Wiedergabequalität | - |
Max. Aufnahmequalität | - |
Eingänge | - |
Ausgänge | Siehe Mainboard |
Herstellergarantie | variiert |
Besonderheiten | - |
Bauart | Luftkühler (Turm) |
Abmessungen | 133x158.5x91mm |
Lüfter | 2x 120x120x25mm, 200-2000rpm |
TDP | k.A. |
Material | Kupfer (Heatpipes), Aluminium (Bodenplatte, Lamellen) |
Gewicht | 746g |
Kompatibilität (Intel) | Sockel: LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1366, 2011, 2011-3, 2066, 1700 |
Kompatibilität (AMD) | AM4, AM5 |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Besonderheiten |
Wir gewähren ab Auslieferung des Geräts 3 Jahre Garantie auf den gelieferten PC, inkl. kostenlosem PickUp- & Return-Service in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Treten während dieses Zeitraums Material- oder Herstellungsfehler auf, die die Arbeit mit dem PC nicht unwesentlich beeinträchtigen, holen wir den defekten PC oder nur die defekte Komponente (so dass Du mit dem PC unter Umständen die ganze Zeit weiter arbeiten kannst) kostenlos bei Dir ab, reparieren oder tauschen den PC aus und stellen Dir den PC anschließend wieder zur Verfügung.
Für Peripherie und Zubehör (z.B. Monitore etc.) gilt die jeweilige Herstellergarantie.
Weitere Informationen findest Du hier.
Garantielaufzeit | 3 Jahre |
Pick-Up & Return inklusive | 3 Jahre |
0-Pixelfehler-Garantie | Nein |
Technische Hotline | Ja |
Rückrufservice durch Techniker | Ja |
Email-Support | Ja |
- Wir verbauen nur hochwertigste Markenkomponenten
- Alle Konfigurationen im Testcenter geprüft
- Auswahl und Qualität, die keine Wünsche offen lässt
- Sichere Zahlungsmethoden, 30 Tage Return-Policy
- Unabhängiges Bewertungssystem mit >98% Kundenzufriedenheit
- 3 Jahre Garantie auf alle PCs / 2 Jahre auf Laptops, lebenslanger Support
- Ausführliche Beratung von Fachleuten
- Unkomplizierter PickUp- & Return-Service, Vorabtausch
- Fernwartung: Professioneller Support unserer Techniker