Dieses System eignet sich besonders für Modellierungs- und Animationsaufgaben in Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya und Cinema 4D. Aufgaben in diesen Anwendungen profitieren vor allem von möglichst hoher Taktrate pro Kern. Daher kommt in diesem System ein Intel Xeon W3-2425 zum Einsatz, welcher durch eine erstklassige Single-Core-Performance überzeugt. Die dedizierte NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Grafikkarte erhöht ebenfalls deutlich die Viewport Performance des Systems und garantiert somit reibungsloses Arbeiten. Diese Grafikkarte beeindruckt durch ein unschlagbares Preis-/ Leistungsverhältnis, ist jedoch nicht für Autodesk-Anwendungen zertifiziert und erhält somit keinen offiziellen Software-Support. Abhängig von der Komplexität der Szenen und Modelle können 16GB - 64GB RAM notwendig sein. Das verbaute SSD-Systemlaufwerk sorgt für blitzschnelle Lade- & Reaktionszeiten von Betriebssystem und Anwendungen.
Für die grafischen Berechnungen des Systems sorgt eine aktuelle NVIDIA RTX Grafikkarte.
Mit dieser Workstation stellen für Sie alle anfallenden Modellierungs- und Animationsaufgaben kein Problem mehr dar.
▷ Problemlose Bearbeitung von Projekten in bis zu Ultra-HD/4K Auflösung
▷ Aufwendiges Multitasking dank neustem Intel Xeon W3 Prozessor
▷ Ultraschnelle Start- & Reaktionszeiten dank SSD-Laufwerk
▷ Gute & leise Kühlung dank großem Tower-Kühler
-
Schnittstellen:
-
Vorne:1x USB-C 3.1 (20-Pin Key-A Header), 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer
-
Hinten:1x USB-C 3.2 (20Gb/s, W790), 4x USB-A 3.1 (10Gb/s, W790), 8x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x 10GBase-T (Marvell AQtion), 1x 2.5GBase-T (Intel I225-LM), 5x Klinke, 1x Toslink ; 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a
-
-
Abmessungen:
-
Breite x Höhe x Tiefe:240 x 475 x 547 mm (BxHxT) mm
-

Das Define 7 ist der nächste Meilenstein in der weltbekannten Define Serie und setzt neue Maßstäbe hinsichtlich dessen, was du von einem Mid-Tower Gehäuse in Sachen Modularität, Flexibilität und Nutzungskomfort erwarten kannst. Ein flexibles Dual-Layout, die hochwertige Schalldämmung und das zeitlose, minimalistische Design machen das Define 7 zur idealen Wahl für PC-Nutzer mit einem hohen Anspruch an Design, Funktionalität und Vielseitigkeit.
Diese Version des Define 7 bietet ein schallgedämmtes Seitenteil, welches dir einen optimalen Silent-Betrieb ermöglicht.
Mainboard-Kompatibilität | ITX; µATX; ATX; E-ATX |
Case PCI Slots | 7+2 |
CPU Fan Höhe | 185mm |
max. Länge GPU | 467mm |
Lüfter-Einbauplätze | vorne: 3x140/120mm, oben: 3x140/120mm, hinten: 1x140/120mm, unten: 2x140/120mm |
vorinstallierte Lüfter | vorne: 2 x 140mm, hinten: 1 x 120mm |
externe Laufwerksschächte | 1x 5,25" |
interne Laufwerksschächte | 6x 3,5"/2,5", 2x 2,5" |
Netzteil | ATX, unten |
Case Anschlüsse | 1x USB 3.1 Typ-C, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Audio / 1x Mic |
Abmessungen | 240 x 475 x 547 mm |
Gewicht (leer) | 13,49kg |
Besonderheiten | Fronttür, Kabelmanagement, Staubfilter, inkl. Lüftersteuerung |


Architektur | Intel Sapphire Rapids |
Kerne | 6 |
Threads | 12 |
Taktfrequenz | 3,0 GHz |
Taktfrequenz Turbo | 4,4 GHz |
CPU TDP | 130 W |
Fertigung | Intel 7 (Sapphire Rapids) |
PCIe-Lanes | 64x (PCIe 5.0) |
Sockel | Intel 4677 (LGA) |
CPU iGPU | keine integrierte Grafikeinheit! |
Chipsatz-Kompatibilität | Intel W790 |

Formfaktor | E-ATX |
Chipsatz | Intel W790 |
RAM-Kompatibilität | 8x DDR5 DIMM, quad PC5-54400R/DDR5-6800 (OC), max. 2TB (RDIMM) |
Erweiterungsslots | 5x PCIe 5.0 x16 (3x x16, 2x x8), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 22110/2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280), 1x SlimSAS (PCIe 3.0 x4), 1x SlimSAS (PCIe 4.0 x4/SATA), 1x SlimSAS (PCIe 4.0 x4) |
externe Anschlüsse | 1x USB-C 3.2 (20Gb/s, W790), 4x USB-A 3.1 (10Gb/s, W790), 8x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x 10GBase-T (Marvell AQtion), 1x 2.5GBase-T (Intel I225-LM), 5x Klinke, 1x Toslink |
interne Anschlüsse | 1x USB-C 3.2 Key-A Header (20Gb/s, W790), 1x USB 3.0 Header (5Gb/s, 2x USB 3.0), 2x USB 2.0 Header (480Mb/s, 4x USB 2.0), 4x SATA 6Gb/s (W790), 4x SATA 6Gb/s (via SlimSAS, W790), 1x seriell, 1x TPM-Header, 1x VROC-Header, 1x BMC-Header, 1x Chassis Intr |
WLAN | |
Header Kühlung | 2x CPU-Lüfter 4-Pin, 5x Lüfter 4-Pin, 1x Pumpe 4-Pin, 1x Thermal-Sensor |
Header Beleuchtung | N/A |
Audio | 7.1 (Realtek ALC1220) |
RAID-Level | 0/1/5/10 |
Stromanschlüsse | 2x 24-Pin ATX, 4x 8-Pin EPS12V |
Grafik | - |
Beleuchtung | N/A |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Besonderheiten | Audio+solid capacitors, ECC-Unterstützung, Diagnostic LED (Segmentanzeige), Diagnostic LED (LED-Indikatoren), 2x M.2-Passivkühler, I/O-Blende integriert, Onboard TPM 2.0 Unterstützung (Intel PTT), Fernwartung mit kompatibler CPU (Intel vPro) |


Chip | GB206 "Blackwell" |
Chiptakt | tba |
Speicher | 16GB GDDR7 |
Speichertakt | 1313 MHz |
Shader/TMUs/ROPs | 4608/144/48 |
Rechenleistung | - |
Standards | DirectX: 12.2, OpenGL: 4.6, OpenCL: 3.0, Vulkan: 1.3, Shader Modell: 6.6 |
Leistungsaufnahme | 180 Watt |
Stromversorgung | PCIe-Steckplatz, 1x 8-Pin PCIe |
Anschlüsse | 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a |
Besonderheiten | AV1 Decode, HDCP 2.3, 0dB-Zero-Fan-Modus (bis 60°C), Backplate |
Herstellergarantie | 3 Jahre |


Dieses Marken-Arbeitsspeicher-Kit hat eine Speicherkapazität von 64GB (aufgeteilt in 4 Riegel à 16GB) und eine Taktrate von bis zu 4800 MHz. Die Besonderheit dieses RAMs steckt in der Fehlerkorrektur (ECC = Error Correcting Code). Diese sorgt für Stabilität bei zeitaufwändigen Berechnungen, da kurze Fehler behoben werden können. Dieser DDR4-Arbeitsspeicher der Enterprise-Klasse eignet sich daher optimal für den Einsatz in Workstations oder Servern mit Intel Xeon-Prozessoren. Die Riegel sind besonders robust, langlebig und für den Dauerbetrieb prädestiniert. Im Gegensatz zu UDIMM-Arbeitsspeicher besitzt dieser RAM seinen eigenen Speichercontroller. Dadurch dauern Lese- und Schreibzugriffe zwar einen CPU-Taktzyklus länger, aber der Speichercontroller der CPU wird somit wesentlich entlastet. Außerdem werden bei vielen Mainboards durch die Verwendung von RDIMM ECC-RAM weitaus höhere Speicherkapazitäten unterstützt.
RAM Hersteller | Verschiedene |
RAM Typ | DDR5-4800 |
Größe des Arbeitsspeichers | 64GB |
RAM DIMMs | 4 |
RAM Voltage | 1,1 Volt |
RAM Latenz | CL40 |
RAM Kühlung | Ja (Heatspreader) |
Besonderheiten | Standard-SPD |


SSD Anschluss | M.2 PCIe |
SSD Größe | 1TB |
SSD Controller | Samsung Picollo |
SSD NAND | 3D-NAND TLC |
SSD Cache | - |
SSD Lesen | 7150MB/s |
SSD Schreiben | 6300MB/s |
SSD Lesen (4k random) | 850.000 IOPS |
SSD Schreiben (4k random) | 1.350.000 IOPS |
SSD Leistungsaufnahme | 4.31W (Betrieb), 60mW (Leerlauf), 5mW (Schlafmodus) |
SSD MTBF | 1,5 Mio. Stunden |
SSD TBW | 600 TB |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
SSD Besonderheiten | L1.2 Low-Power-Standby |



+3,3V | 25A |
+5V/+5VSB | 25A/3.0A |
-12V/+12V | 0.3A/83.3A |
+3,3V/+5V kombiniert | 150 Watt |
+12V kombiniert | 999.6 Watt |
PSU Leistung | 1000 Watt |
Anschlüsse | 1x 20/24-Pin, 2x 4/8-Pin ATX12V, 1x 16-Pin PCIe 5.0 (12+4-Pin 12VHPWR), 5x 6/8-Pin PCIe, 8x SATA, 8x IDE |
PSU Fan | 140mm |
Kabelmanagement | vollmodular |
Durchschnittliche Effizienz | 90%, 80 PLUS Platinum zertifiziert |
Herstellergarantie | 10 Jahre |
Besonderheiten | Corsair iCUE-Technologie, digitaler Signalprozessor (DSP) |


Das hier angebotene Motherboard verfügt über eine hochwertige Onboard-HD-Soundkarte, die die Anschlussmöglichkeiten sowohl an einfache Kopfhörer als auch an ein vollständiges Home Theater Audio System (nicht im Lieferumfang enthalten!) bietet. Brilliante Soundqualität für maximalen Hörgenuss!
Einzelheiten sowie die Auflistung der Anschlüsse findest Du in der Detailbeschreibung des Motherboards.
Audioprozessor | Siehe Mainboard |
Kanäle | - |
Rauschabstand | - |
Max. Wiedergabequalität | - |
Max. Aufnahmequalität | - |
Eingänge | - |
Ausgänge | Siehe Mainboard |
Herstellergarantie | variiert |
Besonderheiten | - |

Bauart | Luftkühler (Turm) |
Abmessungen | (BxHxT): 165x150x52mm (ohne Lüfter) / 65x150x78mm (mit Lüfter) |
Lüfter | 2x NF-A15 PWM 140x140x25mm, 300-1500rpm, 24.6dB(A) |
TDP | 250 |
Material | Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kühlrippen), verlötet & vernickelt |
Gewicht | 797g (ohne Lüfter) / 957g (mit Lüfter) |
Kompatibilität (Intel) | Sockel: 4677 |
Kompatibilität (AMD) | - |
Herstellergarantie | 6 Jahre |
Besonderheiten | - |


Wir gewähren ab Auslieferung des Geräts 3 Jahre Garantie auf den gelieferten PC, inkl. kostenlosem PickUp- & Return-Service in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Treten während dieses Zeitraums Material- oder Herstellungsfehler auf, die die Arbeit mit dem PC nicht unwesentlich beeinträchtigen, holen wir den defekten PC oder nur die defekte Komponente (so dass Du mit dem PC unter Umständen die ganze Zeit weiter arbeiten kannst) kostenlos bei Dir ab, reparieren oder tauschen den PC aus und stellen Dir den PC anschließend wieder zur Verfügung.
Für Peripherie und Zubehör (z.B. Monitore etc.) gilt die jeweilige Herstellergarantie.
Für weitere Garantieoptionen wende Dich bitte an unseren Vertrieb unter +49 89 660 77 989 - 913 oder [email protected]
Weitere Informationen findest Du hier.
Garantielaufzeit | 3 Jahre |
Pick-Up & Return inklusive | 3 Jahre |
0-Pixelfehler-Garantie | Nein |
Technische Hotline | Ja |
Rückrufservice durch Techniker | Ja |
Email-Support | Ja |
- Wir verbauen nur hochwertigste Markenkomponenten
- Alle Konfigurationen im Testcenter geprüft
- Auswahl und Qualität, die keine Wünsche offen lässt
- Sichere Zahlungsmethoden, 30 Tage Return-Policy
- Unabhängiges Bewertungssystem mit >98% Kundenzufriedenheit
- 3 Jahre Garantie auf alle PCs / 2 Jahre auf Laptops, lebenslanger Support
- Ausführliche Beratung von Fachleuten
- Unkomplizierter PickUp- & Return-Service, Vorabtausch
- Fernwartung: Professioneller Support unserer Techniker