Dieses System eignet sich besonders für anspruchsvolle Modellierungs- und Animationsaufgaben in Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya und Cinema 4D. Aufgaben in diesen Anwendungen profitieren vor allem von möglichst hoher Taktrate pro Kern. Daher kommt in diesem System ein Intel Xeon W5-2445 zum Einsatz, welcher durch eine erstklassige Single-Core-Performance überzeugt. Die dedizierte NVIDIA GeForce RTX 5070 Grafikkarte erhöht ebenfalls deutlich die Viewport Performance des Systems und garantiert somit reibungsloses Arbeiten in bis zu UHD/4K-Auflösung. Diese Grafikkarte beeindruckt durch ein unschlagbares Preis-/ Leistungsverhältnis, ist jedoch nicht für Autodesk Anwendungen zertifiziert und erhält somit keinen offiziellen Software-Support. Abhängig von der Komplexität der Szenen und Modelle können 16GB - 64GB RAM notwendig sein. Das verbaute SSD-Systemlaufwerk sorgt für blitzschnelle Lade- & Reaktionszeiten von Betriebssystem und Anwendungen.
Für die grafischen Berechnungen des Systems sorgt eine aktuelle NVIDIA RTX Grafikkarte.
Mit dieser Workstation stellen für Sie alle anfallenden Modellierungs- und Animationsaufgaben kein Problem mehr dar.
▷ Problemlose Bearbeitung von Projekten in bis zu Ultra-HD/4K Auflösung
▷ Aufwendiges Multitasking dank neustem Intel Xeon W5 Prozessor
▷ Ultraschnelle Start- & Reaktionszeiten dank SSD-Laufwerk
▷ Gute & leise Kühlung dank großem Tower-Kühler
-
Schnittstellen:
-
Vorne:1x USB-C 3.1 (20-Pin Key-A Header), 2x USB-A 3.0, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer
-
Hinten:1x USB-C 3.2 (20Gb/s, W790), 4x USB-A 3.1 (10Gb/s, W790), 8x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x 10GBase-T (Marvell AQtion), 1x 2.5GBase-T (Intel I225-LM), 5x Klinke, 1x Toslink ; 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b UHBR20
-
-
Abmessungen:
-
Breite x Höhe x Tiefe:240 x 474 x 542 mm (BxHxT) mm
-

Das Meshify 2 reiht sich durch unschlagbare Kühlleistung mit innovativem Look in das Fractal Design Lineup ein. Durch das kantige und asymmetrische Airflow-Front Panel überzeugt das Meshify 2 als High-Airflow-Case.
Mainboard-Kompatibilität | ITX; µATX; ATX; E-ATX; SSI-EEB |
Case PCI Slots | 7+2 |
CPU Fan Höhe | 185mm |
max. Länge GPU | 467mm |
Lüfter-Einbauplätze | vorne: 2x140/3x120mm, oben: 3x140/120mm, hinten: 1x140/120mm, unten: 2x140/120mm |
vorinstallierte Lüfter | vorne: 2x140mm, hinten 1x140mm |
externe Laufwerksschächte | |
interne Laufwerksschächte | 6x 3,5"/2,5", 3x 2,5" |
Netzteil | ATX, unten |
Case Anschlüsse | 1x USB 3.0 Typ-C, 2x USB 3.0, 2x Audio |
Abmessungen | 240 x 474 x 542 mm (BxHxT) |
Gewicht (leer) | 10,50kg |
Besonderheiten | Kabelmanagement, Staubfilter |


Architektur | Intel Sapphire Rapids |
Kerne | 10 |
Threads | 20 |
Taktfrequenz | 3,1 GHz |
Taktfrequenz Turbo | 4,6 GHz |
CPU TDP | 175 W |
Fertigung | Intel 7 (Sapphire Rapids) |
PCIe-Lanes | 64x (PCIe 5.0) |
Sockel | Intel 4677 (LGA) |
CPU iGPU | keine integrierte Grafikeinheit! |
Chipsatz-Kompatibilität | Intel W790 |

Formfaktor | E-ATX |
Chipsatz | Intel W790 |
RAM-Kompatibilität | 8x DDR5 DIMM, quad PC5-54400R/DDR5-6800 (OC), max. 2TB (RDIMM) |
Erweiterungsslots | 5x PCIe 5.0 x16 (3x x16, 2x x8), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 22110/2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280), 1x SlimSAS (PCIe 3.0 x4), 1x SlimSAS (PCIe 4.0 x4/SATA), 1x SlimSAS (PCIe 4.0 x4) |
externe Anschlüsse | 1x USB-C 3.2 (20Gb/s, W790), 4x USB-A 3.1 (10Gb/s, W790), 8x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x 10GBase-T (Marvell AQtion), 1x 2.5GBase-T (Intel I225-LM), 5x Klinke, 1x Toslink |
interne Anschlüsse | 1x USB-C 3.2 Key-A Header (20Gb/s, W790), 1x USB 3.0 Header (5Gb/s, 2x USB 3.0), 2x USB 2.0 Header (480Mb/s, 4x USB 2.0), 4x SATA 6Gb/s (W790), 4x SATA 6Gb/s (via SlimSAS, W790), 1x seriell, 1x TPM-Header, 1x VROC-Header, 1x BMC-Header, 1x Chassis Intr |
WLAN | |
Header Kühlung | 2x CPU-Lüfter 4-Pin, 5x Lüfter 4-Pin, 1x Pumpe 4-Pin, 1x Thermal-Sensor |
Header Beleuchtung | N/A |
Audio | 7.1 (Realtek ALC1220) |
RAID-Level | 0/1/5/10 |
Stromanschlüsse | 2x 24-Pin ATX, 4x 8-Pin EPS12V |
Grafik | - |
Beleuchtung | N/A |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Besonderheiten | Audio+solid capacitors, ECC-Unterstützung, Diagnostic LED (Segmentanzeige), Diagnostic LED (LED-Indikatoren), 2x M.2-Passivkühler, I/O-Blende integriert, Onboard TPM 2.0 Unterstützung (Intel PTT), Fernwartung mit kompatibler CPU (Intel vPro) |

Chip | GB205 "Blackwell" |
Chiptakt | 2542MHz |
Speicher | 12GB GDDR7 |
Speichertakt | 1750 MHz |
Shader/TMUs/ROPs | 6144/192/64 |
Rechenleistung | DirectX 12 Ultimate (12_2) / CUDA 12.8 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.8 |
Standards | - |
Leistungsaufnahme | 250 Watt |
Stromversorgung | PCIe-Steckplatz + 12+4-Pin |
Anschlüsse | 1x 12V-2x6 (via Adapter: 2x 8-Pin PCIe) |
Besonderheiten | AI-Beschleunigung, LED-Beleuchtung (RGB), Backplate, NVIDIA GeForce SFF-Ready |
Herstellergarantie | 3 Jahre |


Dieses Marken-Arbeitsspeicher-Kit hat eine Speicherkapazität von 64GB (aufgeteilt in 4 Riegel à 16GB) und eine Taktrate von bis zu 4800 MHz. Die Besonderheit dieses RAMs steckt in der Fehlerkorrektur (ECC = Error Correcting Code). Diese sorgt für Stabilität bei zeitaufwändigen Berechnungen, da kurze Fehler behoben werden können. Dieser DDR4-Arbeitsspeicher der Enterprise-Klasse eignet sich daher optimal für den Einsatz in Workstations oder Servern mit Intel Xeon-Prozessoren. Die Riegel sind besonders robust, langlebig und für den Dauerbetrieb prädestiniert. Im Gegensatz zu UDIMM-Arbeitsspeicher besitzt dieser RAM seinen eigenen Speichercontroller. Dadurch dauern Lese- und Schreibzugriffe zwar einen CPU-Taktzyklus länger, aber der Speichercontroller der CPU wird somit wesentlich entlastet. Außerdem werden bei vielen Mainboards durch die Verwendung von RDIMM ECC-RAM weitaus höhere Speicherkapazitäten unterstützt.
RAM Hersteller | Verschiedene |
RAM Typ | DDR5-4800 |
Größe des Arbeitsspeichers | 64GB |
RAM DIMMs | 4 |
RAM Voltage | 1,1 Volt |
RAM Latenz | CL40 |
RAM Kühlung | Ja (Heatspreader) |
Besonderheiten | Standard-SPD |

Bei dieser SSD handelt es sich ein Modell mit PCIe 4.0 Schnittstelle für überragend hohe Übertragungsraten vom namhaften Hersteller Samsung. Durch diese schnelle Schnittstelle bietet diese SSD Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7450 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 6900MB/s. Damit eignet sich die Samsung 990 Pro besonders anspruchsvolle Gamer und Videoproduzenten. Für ein dauerhaft hohes Leistungsniveau sorgt eine Nickelbeschichtung, der das Wärmeniveau des Controllers verbessert, zusätzlich zum verbauten Heatspreader, der die Betriebswärme abführt und so die Temperaturen des Flashspeichers effektiv reguliert. Samsungs intelligente Dynamic Thermal Guard - Technologie verhindert zudem zu hohe Temperaturen. Mit der bewährten Samsung Magician Software-Suite erlaubt dabei stehts den Überblick über den Zustand der SSDs.
SSD Anschluss | M.2 PCIe |
SSD Größe | 1TB |
SSD Controller | Samsung Pascal |
SSD NAND | 3D-NAND TLC |
SSD Cache | 1GB LPDDR4 |
SSD Lesen | 7450MB/s |
SSD Schreiben | 6900MB/s |
SSD Lesen (4k random) | 1.200.000 IOPS |
SSD Schreiben (4k random) | 1.550.000 IOPS |
SSD Leistungsaufnahme | 7.8W (maximal), 5.4W (Betrieb), 0.05W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
SSD MTBF | 1,5 Mio. Stunden |
SSD TBW | 600 TB |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
SSD Besonderheiten |



+3,3V | 25A |
+5V/+5VSB | 25A/3.0A |
-12V/+12V | 0.3A/83.3A |
+3,3V/+5V kombiniert | 150 Watt |
+12V kombiniert | 999.6 Watt |
PSU Leistung | 1000 Watt |
Anschlüsse | 1x 20/24-Pin, 2x 4/8-Pin ATX12V, 1x 16-Pin PCIe 5.0 (12+4-Pin 12VHPWR), 5x 6/8-Pin PCIe, 8x SATA, 8x IDE |
PSU Fan | 140mm |
Kabelmanagement | vollmodular |
Durchschnittliche Effizienz | 90%, 80 PLUS Platinum zertifiziert |
Herstellergarantie | 10 Jahre |
Besonderheiten | Corsair iCUE-Technologie, digitaler Signalprozessor (DSP) |


Das hier angebotene Motherboard verfügt über eine hochwertige Onboard-HD-Soundkarte, die die Anschlussmöglichkeiten sowohl an einfache Kopfhörer als auch an ein vollständiges Home Theater Audio System (nicht im Lieferumfang enthalten!) bietet. Brilliante Soundqualität für maximalen Hörgenuss!
Einzelheiten sowie die Auflistung der Anschlüsse findest Du in der Detailbeschreibung des Motherboards.
Audioprozessor | Siehe Mainboard |
Kanäle | - |
Rauschabstand | - |
Max. Wiedergabequalität | - |
Max. Aufnahmequalität | - |
Eingänge | - |
Ausgänge | Siehe Mainboard |
Herstellergarantie | variiert |
Besonderheiten | - |

Bauart | Luftkühler (Turm) |
Abmessungen | (BxHxT): 165x150x52mm (ohne Lüfter) / 65x150x78mm (mit Lüfter) |
Lüfter | 2x NF-A15 PWM 140x140x25mm, 300-1500rpm, 24.6dB(A) |
TDP | 250 |
Material | Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kühlrippen), verlötet & vernickelt |
Gewicht | 797g (ohne Lüfter) / 957g (mit Lüfter) |
Kompatibilität (Intel) | Sockel: 4677 |
Kompatibilität (AMD) | - |
Herstellergarantie | 6 Jahre |
Besonderheiten | - |


Wir gewähren ab Auslieferung des Geräts 3 Jahre Garantie auf den gelieferten PC, inkl. kostenlosem PickUp- & Return-Service in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Treten während dieses Zeitraums Material- oder Herstellungsfehler auf, die die Arbeit mit dem PC nicht unwesentlich beeinträchtigen, holen wir den defekten PC oder nur die defekte Komponente (so dass Du mit dem PC unter Umständen die ganze Zeit weiter arbeiten kannst) kostenlos bei Dir ab, reparieren oder tauschen den PC aus und stellen Dir den PC anschließend wieder zur Verfügung.
Für Peripherie und Zubehör (z.B. Monitore etc.) gilt die jeweilige Herstellergarantie.
Für weitere Garantieoptionen wende Dich bitte an unseren Vertrieb unter +49 89 660 77 989 - 913 oder [email protected]
Weitere Informationen findest Du hier.
Garantielaufzeit | 3 Jahre |
Pick-Up & Return inklusive | 3 Jahre |
0-Pixelfehler-Garantie | Nein |
Technische Hotline | Ja |
Rückrufservice durch Techniker | Ja |
Email-Support | Ja |
- Wir verbauen nur hochwertigste Markenkomponenten
- Alle Konfigurationen im Testcenter geprüft
- Auswahl und Qualität, die keine Wünsche offen lässt
- Sichere Zahlungsmethoden, 30 Tage Return-Policy
- Unabhängiges Bewertungssystem mit >98% Kundenzufriedenheit
- 3 Jahre Garantie auf alle PCs / 2 Jahre auf Laptops, lebenslanger Support
- Ausführliche Beratung von Fachleuten
- Unkomplizierter PickUp- & Return-Service, Vorabtausch
- Fernwartung: Professioneller Support unserer Techniker